أوقات الصلاة في المدينة
الخميس، 17 سبتمبر 2026
| الفجر | ٠٤:٥٠ |
|---|---|
| الشروق | ٠٦:٠٨ |
| الظهر | ١٢:١٦ |
| العصر | ١٥:٤٣ |
| المغرب | ١٨:٢٣ |
| العشاء | ١٩:٥٣ |
اتجاه القبلة
من المدينة تكون القبلة على ١٧٦ درجة من الشمال الحقيقي، محسوبة على دائرة عظمى إلى الكعبة. وبوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينه وبين الشمال الحقيقي فرق درجات في أكثر المواضع، فاعتبر قراءتها تقريبًا لا تحديدًا.
كيف حُسبت هذه المواقيت
اعتُمد فيها تقويم أم القرى، اصطلاح الحرمين والمعمول به في السعودية كلها. فالفجر على ١٨٫٥ درجة، والعشاء مقدَّر بتسعين دقيقة بعد المغرب لا بزاوية شمسية.
على مدار السنة
في المدينة يتراوح الفجر بين 04:02 في ذروة الصيف و05:45 في عمق الشتاء، بفارق نحو 103 دقيقة. والتحوّل تدريجي، دقيقة كل بضعة أيام، ولهذا كان جدول الشهر أنفع من مواقيت يوم واحد.
العشاء مقدَّر لا محسوب
في تقويم أم القرى لا يُستخرج العشاء من زاوية شمسية، بل يُقدَّر بتسعين دقيقة بعد المغرب في عامة السنة، وبمئة وعشرين في رمضان. ولهذا يسير العشاء هنا تبعًا للغروب، ولا ينحرف عنه كما يقع في الاصطلاحات القائمة على الزوايا.
مواقيت الشهر في المدينة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٢٢ | ١٥:٥٠ | ١٨:٤٠ | ٢٠:١٠ |
| ٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٩ |
| ٣ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٨ |
| ٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٨ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٧ |
| ٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٨ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٦ |
| ٦ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٨ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٥ |
| ٧ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٧ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠٤ |
| ٨ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠٣ |
| ٩ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣٢ | ٢٠:٠٢ |
| ١٠ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣١ | ٢٠:٠١ |
| ١١ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣٠ | ٢٠:٠٠ |
| ١٢ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٩ |
| ١٣ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٨ |
| ١٤ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٧ |
| ١٥ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٦ |
| ١٦ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥٥ |
| ١٧ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٣ | ١٩:٥٣ |
| ١٨ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٢ | ١٩:٥٢ |
| ١٩ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢١ | ١٩:٥١ |
| ٢٠ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٠ | ١٩:٥٠ |
| ٢١ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٩ |
| ٢٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٨ |
| ٢٣ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٧ | ١٩:٤٧ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٦ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٥ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٤ |
| ٢٧ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٣ |
| ٢٨ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٢ | ١٩:٤٢ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٤١ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٠ | ١٩:٤٠ |
أسئلة
- متى الفجر في المدينة غدًا؟
- الفجر غدًا في المدينة عند ٠٤:٥٠، محسوبًا بتوقيت المدينة نفسها.
- متى العشاء في المدينة اليوم؟
- العشاء اليوم عند ١٩:٥٣. وكان الفجر عند ٠٤:٥٠.
- ما اتجاه القبلة من المدينة؟
- ١٧٦ درجة من الشمال الحقيقي. وبوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينهما فرق درجات في أكثر المواضع.
- ما طريقة الحساب المعتمدة لـالمدينة؟
- أم القرى. وهي أوسع ما يُعمل به محليًا، وقد بُيّن في الفقرة أعلاه ما تقرّره.
كيف أجمع بين المغرب والعشاء في السفر؟
مدن قريبة
بيانات المدن من GeoNames cities15000 (CC BY 4.0).