أوقات الصلاة في أبوظبي
الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
| الفجر | ٠٤:٥٠ |
|---|---|
| الشروق | ٠٦:٠٩ |
| الظهر | ١٢:١٧ |
| العصر | ١٥:٤٤ |
| المغرب | ١٨:٢٥ |
| العشاء | ١٩:٥٥ |
اتجاه القبلة
من أبوظبي تكون القبلة على ٢٦٠ درجة من الشمال الحقيقي، محسوبة على دائرة عظمى إلى الكعبة. وبوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينه وبين الشمال الحقيقي فرق درجات في أكثر المواضع، فاعتبر قراءتها تقريبًا لا تحديدًا.
كيف حُسبت هذه المواقيت
اعتُمد فيها تقويم أم القرى، اصطلاح الحرمين والمعمول به في الإمارات كلها. فالفجر على ١٨٫٥ درجة، والعشاء مقدَّر بتسعين دقيقة بعد المغرب لا بزاوية شمسية.
على مدار السنة
في أبوظبي يتراوح الفجر بين 04:03 في ذروة الصيف و05:46 في عمق الشتاء، بفارق نحو 103 دقيقة. والتحوّل تدريجي، دقيقة كل بضعة أيام، ولهذا كان جدول الشهر أنفع من مواقيت يوم واحد.
العشاء مقدَّر لا محسوب
في تقويم أم القرى لا يُستخرج العشاء من زاوية شمسية، بل يُقدَّر بتسعين دقيقة بعد المغرب في عامة السنة، وبمئة وعشرين في رمضان. ولهذا يسير العشاء هنا تبعًا للغروب، ولا ينحرف عنه كما يقع في الاصطلاحات القائمة على الزوايا.
مواقيت الشهر في أبوظبي
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢٢ | ١٥:٥٠ | ١٨:٤١ | ٢٠:١١ |
| ٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢٢ | ١٥:٥٠ | ١٨:٤٠ | ٢٠:١٠ |
| ٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢٢ | ١٥:٥٠ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٩ |
| ٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٨ |
| ٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٧ |
| ٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٩ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٦ |
| ٧ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٨ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٥ |
| ٨ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٨ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠٤ |
| ٩ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٧ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠٣ |
| ١٠ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٣٢ | ٢٠:٠٢ |
| ١١ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣١ | ٢٠:٠١ |
| ١٢ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣٠ | ٢٠:٠٠ |
| ١٣ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٩ |
| ١٤ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٨ |
| ١٥ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٦ |
| ١٦ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥٥ |
| ١٧ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٥٤ |
| ١٨ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٣ | ١٩:٥٣ |
| ١٩ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٢ | ١٩:٥٢ |
| ٢٠ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢١ | ١٩:٥١ |
| ٢١ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:١٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٠ | ١٩:٥٠ |
| ٢٢ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:١٥ | ١٥:٤١ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٩ |
| ٢٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٨ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٤٧ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٦ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٢ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٥ |
| ٢٧ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٤ |
| ٢٨ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٣ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٢ | ١٩:٤٢ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٤ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:١١ | ١٩:٤١ |
أسئلة
- متى الفجر في أبوظبي غدًا؟
- الفجر غدًا في أبوظبي عند ٠٤:٥١، محسوبًا بتوقيت المدينة نفسها.
- متى العشاء في أبوظبي اليوم؟
- العشاء اليوم عند ١٩:٥٥. وكان الفجر عند ٠٤:٥٠.
- ما اتجاه القبلة من أبوظبي؟
- ٢٦٠ درجة من الشمال الحقيقي. وبوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينهما فرق درجات في أكثر المواضع.
- ما طريقة الحساب المعتمدة لـأبوظبي؟
- أم القرى. وهي أوسع ما يُعمل به محليًا، وقد بُيّن في الفقرة أعلاه ما تقرّره.
كيف أجمع بين المغرب والعشاء في السفر؟
مدن قريبة
بيانات المدن من GeoNames cities15000 (CC BY 4.0).