أوقات الصلاة في دبي
الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
| الفجر | ٠٤:٤٦ |
|---|---|
| الشروق | ٠٦:٠٥ |
| الظهر | ١٢:١٤ |
| العصر | ١٥:٤١ |
| المغرب | ١٨:٢٢ |
| العشاء | ١٩:٥٢ |
اتجاه القبلة
من دبي تكون القبلة على ٢٥٩ درجة من الشمال الحقيقي، محسوبة على دائرة عظمى إلى الكعبة. وبوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينه وبين الشمال الحقيقي فرق درجات في أكثر المواضع، فاعتبر قراءتها تقريبًا لا تحديدًا.
كيف حُسبت هذه المواقيت
اعتُمد فيها تقويم أم القرى، اصطلاح الحرمين والمعمول به في الإمارات كلها. فالفجر على ١٨٫٥ درجة، والعشاء مقدَّر بتسعين دقيقة بعد المغرب لا بزاوية شمسية.
على مدار السنة
في دبي يتراوح الفجر بين 03:57 في ذروة الصيف و05:43 في عمق الشتاء، بفارق نحو 106 دقيقة. والتحوّل تدريجي، دقيقة كل بضعة أيام، ولهذا كان جدول الشهر أنفع من مواقيت يوم واحد.
العشاء مقدَّر لا محسوب
في تقويم أم القرى لا يُستخرج العشاء من زاوية شمسية، بل يُقدَّر بتسعين دقيقة بعد المغرب في عامة السنة، وبمئة وعشرين في رمضان. ولهذا يسير العشاء هنا تبعًا للغروب، ولا ينحرف عنه كما يقع في الاصطلاحات القائمة على الزوايا.
مواقيت الشهر في دبي
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٩ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٨ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٨ |
| ٢ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٧ |
| ٣ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٠ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٦ |
| ٤ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٥ |
| ٥ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠٤ |
| ٦ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٦ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠٣ |
| ٧ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣٢ | ٢٠:٠٢ |
| ٨ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:٣١ | ٢٠:٠١ |
| ٩ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٩ |
| ١٠ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٨ |
| ١١ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٣ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٧ |
| ١٢ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٦ |
| ١٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥٥ |
| ١٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٤ | ١٩:٥٤ |
| ١٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٥٣ |
| ١٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٢ | ١٩:٥٢ |
| ١٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢١ | ١٩:٥١ |
| ١٨ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٥٠ |
| ١٩ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٩ |
| ٢٠ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٨ |
| ٢١ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٧ | ١٩:٤٧ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٥ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٤ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١١ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٣ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٢ | ١٩:٤٢ |
| ٢٦ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:١١ | ١٩:٤١ |
| ٢٧ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٠ | ١٩:٤٠ |
| ٢٨ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٩ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٨ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٧ |
أسئلة
- متى الفجر في دبي غدًا؟
- الفجر غدًا في دبي عند ٠٤:٤٧، محسوبًا بتوقيت المدينة نفسها.
- متى العشاء في دبي اليوم؟
- العشاء اليوم عند ١٩:٥٢. وكان الفجر عند ٠٤:٤٦.
- ما اتجاه القبلة من دبي؟
- ٢٥٩ درجة من الشمال الحقيقي. وبوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينهما فرق درجات في أكثر المواضع.
- ما طريقة الحساب المعتمدة لـدبي؟
- أم القرى. وهي أوسع ما يُعمل به محليًا، وقد بُيّن في الفقرة أعلاه ما تقرّره.
كيف أجمع بين المغرب والعشاء في السفر؟
مدن قريبة
بيانات المدن من GeoNames cities15000 (CC BY 4.0).