أوقات الصلاة في مسقط
الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
| الفجر | ٠٤:٤٣ |
|---|---|
| الشروق | ٠٦:٠٠ |
| الظهر | ١١:٥٥ |
| العصر | ١٥:١٧ |
| المغرب | ١٧:٤٩ |
| العشاء | ١٩:١٩ |
اتجاه القبلة
من مسقط تكون القبلة على ٢٦٦ درجة من الشمال الحقيقي، محسوبة على دائرة عظمى إلى الكعبة. وبوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينه وبين الشمال الحقيقي فرق درجات في أكثر المواضع، فاعتبر قراءتها تقريبًا لا تحديدًا.
كيف حُسبت هذه المواقيت
اعتُمد فيها تقويم أم القرى، اصطلاح الحرمين والمعمول به في عُمان كلها. فالفجر على ١٨٫٥ درجة، والعشاء مقدَّر بتسعين دقيقة بعد المغرب لا بزاوية شمسية.
على مدار السنة
في مسقط يتراوح الفجر بين 03:50 في ذروة الصيف و05:29 في عمق الشتاء، بفارق نحو 99 دقيقة. والتحوّل تدريجي، دقيقة كل بضعة أيام، ولهذا كان جدول الشهر أنفع من مواقيت يوم واحد.
العشاء مقدَّر لا محسوب
في تقويم أم القرى لا يُستخرج العشاء من زاوية شمسية، بل يُقدَّر بتسعين دقيقة بعد المغرب في عامة السنة، وبمئة وعشرين في رمضان. ولهذا يسير العشاء هنا تبعًا للغروب، ولا ينحرف عنه كما يقع في الاصطلاحات القائمة على الزوايا.
مواقيت الشهر في مسقط
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٨ | ١١:٥٦ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
| ٢ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٥٨ | ١١:٥٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٣ |
| ٣ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٢ |
| ٤ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٥١ | ١٩:٢١ |
| ٥ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٩ | ١١:٥٥ | ١٥:١٧ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
| ٦ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٥ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٩ |
| ٧ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٠ | ١١:٥٤ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٨ |
| ٨ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٤ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٧ |
| ٩ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٦ |
| ١٠ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠١ | ١١:٥٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٥ |
| ١١ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٣ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٤ |
| ١٢ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٢ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٣ |
| ١٣ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٢ |
| ١٤ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٤١ | ١٩:١١ |
| ١٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٣ | ١١:٥٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٤١ | ١٩:١١ |
| ١٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٢ | ١٥:١١ | ١٧:٤٠ | ١٩:١٠ |
| ١٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٤ | ١١:٥٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٩ |
| ١٨ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٨ |
| ١٩ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٥ | ١١:٥١ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٧ |
| ٢٠ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥١ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٦ |
| ٢١ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥١ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٦ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥١ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٥ | ١٩:٠٥ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥١ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠٤ |
| ٢٤ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥١ | ١٥:٠٧ | ١٧:٣٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٢ | ١٩:٠٢ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٢ | ١٩:٠٢ |
| ٢٧ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣١ | ١٩:٠١ |
| ٢٨ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٠ | ١٩:٠٠ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٠ | ١٩:٠٠ |
| ٣٠ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٩ |
| ٣١ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١١:٥٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٨ |
أسئلة
- متى الفجر في مسقط غدًا؟
- الفجر غدًا في مسقط عند ٠٤:٤٣، محسوبًا بتوقيت المدينة نفسها.
- متى العشاء في مسقط اليوم؟
- العشاء اليوم عند ١٩:١٩. وكان الفجر عند ٠٤:٤٣.
- ما اتجاه القبلة من مسقط؟
- ٢٦٦ درجة من الشمال الحقيقي. وبوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، وبينهما فرق درجات في أكثر المواضع.
- ما طريقة الحساب المعتمدة لـمسقط؟
- أم القرى. وهي أوسع ما يُعمل به محليًا، وقد بُيّن في الفقرة أعلاه ما تقرّره.
كيف أجمع بين المغرب والعشاء في السفر؟
مدن قريبة
بيانات المدن من GeoNames cities15000 (CC BY 4.0).